THE World University Rankings 2024: రికార్డు స్థాయిలో మన విశ్వవిద్యాలయాలు... భారత్ కు నాలుగవ స్థానం!!
ఈ ర్యాంకింగ్లలో అత్యంత ప్రముఖ భారతీయ విశ్వవిద్యాలయం ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ ( IISc) బెంగళూరు, 2017 తర్వాత తొలిసారిగా అగ్రస్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది. అయితే, అనేక అగ్రశ్రేణి ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (IITలు) వరుసగా నాల్గవ సంవత్సరం ర్యాంకింగ్లను బహిష్కరించి ర్యాంకింగ్ల పారదర్శకత మరియు ప్రమాణాలపై సందేహాన్ని వ్యక్తం చేశాయి. ఈ ఇన్స్టిట్యూట్లలో బాంబే, ఢిల్లీ, గౌహతి, కాన్పూర్, ఖరగ్పూర్, మద్రాస్, రూర్కీకి చెందిన ఏడు IITలు ఉన్నాయి. ఐఐటీ గౌహతి గతేడాది ర్యాంకింగ్స్లో చేరింది.
2024 ప్రపంచ విశ్వవిద్యాలయ ర్యాంకింగ్స్లో భారతదేశం ఇప్పుడు నాల్గవ ఉత్తమ ప్రాతినిధ్యం కలిగిన దేశంగా ఎదిగింది.గతేడాది భారత్ ఆరో స్థానంలో నిలిచింది.
చదవండి: Space Start-Up: దిగ్విజయ దిగంతర... ఐఐఎస్సీ నుంచి 15 లక్షల గ్రాంట్
ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ తర్వాత, అన్నా యూనివర్శిటీ, జామియా మిలియా ఇస్లామియా, మహాత్మా గాంధీ యూనివర్శిటీ, శూలినీ యూనివర్శిటీ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ అండ్ మేనేజ్మెంట్ సైన్సెస్లు భారతదేశం నుండి తదుపరి ఉత్తమ సంస్థలు. ఈ విశ్వవిద్యాలయాలన్నీ 501-600 బ్యాండ్లో ఉన్నాయి.
అలీఘర్ ముస్లిం విశ్వవిద్యాలయం గత సంవత్సరం 801-1000 బ్యాండ్ నుండి 601-800కి పెరిగింది. కోయంబత్తూరులోని భారతియార్ విశ్వవిద్యాలయం గత సంవత్సరం 801-1000 బ్యాండ్ నుండి 601-800 బ్యాండ్కి మారింది. ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, గౌహతి (IIT గౌహతి) మరియు ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ మైన్స్) ధన్బాద్ ప్రపంచంలోని టాప్ 800 విశ్వవిద్యాలయాలలో స్థానం పొందాయి. ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ తమ ర్యాంకింగ్లను 1001-1200 బ్యాండ్ నుండి 601-800కి మెరుగుపరుచుకుంది.
చదవండి: JEE Advanced: ఐఐటీలకు దీటైన ఇన్స్టిట్యూట్లు!
జాబితాలో మొదటిసారిగా ప్రవేశించడం ద్వారా, మాలవీయ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, జైపూర్ 601-800 బ్యాండ్లోకి ర్యాంక్ చేయబడింది.
టైమ్స్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ వరల్డ్ యూనివర్శిటీ ర్యాంకింగ్స్, సాధారణంగా THE ర్యాంకింగ్స్ అని పిలుస్తారు, బోధన నాణ్యత, పరిశోధన అవుట్పుట్, అంతర్జాతీయ వైవిధ్యం మరియు పరిశ్రమ ఆదాయం వంటి అంశాల ఆధారంగా విశ్వవిద్యాలయాలను మూల్యాంకనం చేస్తుంది.
Full List of Indian Universities in THE World Rankings 2024
Rank | Name |
No. of FTE Students
|
No. of Students per Teacher
|
International Students
|
Country/Region | ||||
201–250 | Indian Institute of Science | 4,495 | 9.6 | 1% |
India | ||||
501–600 | Anna University | 12,824 | 13.1 | 1% |
India | ||||
501–600 | Jamia Millia Islamia | 10,235 | 11.2 | 4% |
India | ||||
501–600 | Mahatma Gandhi University | 2,045 | 20.5 | 2% |
India | ||||
501–600 | Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences | 3,251 | 15.3 | 1% |
India | ||||
601–800 | Alagappa University | 5,020 | 15.8 | 0% |
India | ||||
601–800 | Aligarh Muslim University | 20,428 | 12 | 1% |
India | ||||
601–800 | Banaras Hindu University | 12,620 | 8 | 3% |
India | ||||
601–800 | Bharathiar University | 3,887 | 18.2 | 0% |
India | ||||
601–800 | Indian Institute of Technology Guwahati | 8,157 | 18 | 1% |
India | ||||
601–800 | Indian Institute of Technology (Indian School of Mines) Dhanbad | 6,174 | 16.7 | 0% |
India | ||||
601–800 | Indian Institute of Technology Patna | 2,375 | 18.8 | 1% |
India | ||||
601–800 | International Institute of Information Technology, Hyderabad | 1,905 | 18.3 | 7% |
India | ||||
601–800 | Jamia Hamdard University | 9,831 | 18.5 | 3% |
India | ||||
601–800 | Jawaharlal Nehru University | 9,737 | 16.1 | 1% |
India | ||||
601–800 | KIIT University | 24,802 | 12.3 | 10% |
India | ||||
Explore | ||||
601–800 | Malaviya National Institute of Technology | 4,715 | 17.3 | 0% |
India | ||||
601–800 | Manipal Academy of Higher Education | 23,602 | 9.1 | 12% |
India | ||||
601–800 | National Institute of Technology Rourkela | 7,661 | 20.6 | 4% |
India | ||||
601–800 | National Institute of Technology Silchar | 4,704 | 16.3 | 2% |
India | ||||
601–800 | Panjab University | 19,695 | 18.6 | 1% |
India | ||||
601–800 | Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences | 11,919 | 7.1 | 1% |
India | ||||
601–800 | Thapar Institute of Engineering and Technology | 10,647 | 15.1 | 1% |
India | ||||
601–800 | VIT University | 37,686 | 18.8 | 5% |
India | ||||
801–1000 | Amity University | 30,989 | 17.1 | 7% |
India | ||||
801–1000 | Amrita Vishwa Vidyapeetham | 22,085 | 11.8 | 5% |
India | ||||
801–1000 | Birla Institute of Technology and Science, Pilani | 16,339 | 16.2 | 2% |
India | ||||
801–1000 | Institute of Chemical Technology | 2,550 | 17.2 | 0% |
India | ||||
801–1000 | University of Delhi | 29,532 | 23.8 | 1% |
India | ||||
801–1000 | Delhi Technological University | 12,730 | 23.4 | 3% |
India | ||||
801–1000 | Indian Institute of Science Education and Research, Pune | 1,654 | 11.1 | 0% |
India | ||||
801–1000 | Indian Institute of Technology Gandhinagar | 1,848 | 14.9 | 0% |
India | ||||
801–1000 | Indraprastha Institute of Information Technology Delhi | 2,714 | 23.4 | 5% |
India | ||||
801–1000 | Jawaharlal Nehru Technological University Anantapur (JNTUA) | 6,175 | 18.1 | 0% |
India | ||||
801–1000 | Jaypee University of Information Technology | 1,851 | 18.5 | 2% |
India | ||||
801–1000 | JSS Academy of Higher Education and Research | 8,315 | 9.5 | 8% |
India | ||||
801–1000 | Kalasalingam Academy of Research and Education | 8,049 | 7.5 | 4% |
India | ||||
801–1000 | Lovely Professional University | 34,961 | 14.7 | 7% |
India | ||||
Explore | ||||
801–1000 | National Institute of Technology, Tiruchirappalli | 7,462 | 20.4 | 2% |
India | ||||
801–1000 | UPES | 11,792 | 11 | 0% |
India | ||||
801–1000 | Savitribai Phule Pune University | 5,871 | 9.6 | 4% |
India | ||||
801–1000 | Shri Mata Vaishno Devi University | 2,502 | 20.3 | 0% |
India | ||||
801–1000 | Siksha ‘O’ Anusandhan | 13,808 | 11.9 | 2% |
India | ||||
Explore | ||||
1001–1200 | University of Calcutta | 17,879 | 14.2 | 0% |
India | ||||
Explore | ||||
1001–1200 | Dr B.R. Ambedkar National Institute of Technology Jalandhar | 5,462 | 24.1 | 1% |
India | ||||
1001–1200 | Gauhati University | 6,817 | 17.3 | 0% |
India | ||||
1001–1200 | GLA University | 10,719 | 16.8 | 0% |
India | ||||
1001–1200 | Guru Ghasidas Vishwavidyalaya | 8,928 | 21.7 | 0% |
India | ||||
1001–1200 | Indian Institute of Science Education and Research Kolkata | 1,589 | 12.6 | 0% |
India | ||||
1001–1200 | Indian Institute of Technology Ropar | 2,486 | 14.9 | 1% |
India | ||||
1001–1200 | Indian Institute of Technology Mandi | 2,058 | 12.9 | 1% |
India | ||||
1001–1200 | Jadavpur University | 14,338 | 21.3 | 0% |
India | ||||
1001–1200 | Karnatak University Dharwad | 4,968 | 12.1 | 0% |
India | ||||
1001–1200 | Maharishi Markandeshwar University (MMU) | 9,968 | 12.6 | 8% |
India | ||||
1001–1200 | National Institute of Technology Warangal | 6,643 | 19.8 | 5% |
India | ||||
1001–1200 | Pondicherry University | 8,187 | 21.5 | 1% |
India | ||||
1001–1200 | Symbiosis International University | 16,408 | 13 | 6% |
India | ||||
1201–1500 | Acharya Nagarjuna University | 5,771 | 7.3 | 7% |
India | ||||
1201–1500 | Banasthali University | 9,873 | 16.8 | 4% |
India | ||||
1201–1500 | B. S. Abdur Rahman Crescent Institute of Science and Technology | 7,805 | 18.3 | 0% |
India | ||||
1201–1500 | Christ University Bengaluru India | 27,720 | 20.7 | 2% |
India | ||||
1201–1500 | Cochin University of Science and Technology | 4,136 | 16.2 | 1% |
India | ||||
1201–1500 | Guru Jambheshwar University of Science and Technology | 6,445 | 19.6 | 0% |
India | ||||
1201–1500 | Indian Institute of Science Education and Research Bhopal | 1,913 | 14.3 | 0% |
India | ||||
1201–1500 | Karunya Institute of Technology and Sciences | 7,659 | 16.5 | 0% |
India | ||||
1201–1500 | KL University | 17,602 | 14.6 | 2% |
India | ||||
1201–1500 | Manipal University Jaipur | 8,361 | 14.9 | 3% |
India | ||||
1201–1500 | National Institute of Technology Srinagar | 3,820 | 15.9 | 0% |
India | ||||
1201–1500 | Osmania University | 10,520 | 25.7 | 3% |
India | ||||
1201–1500 | SASTRA University | 10,360 | 13.1 | 3% |
India | ||||
1201–1500 | Sathyabama Institute of Science and Technology | 13,406 | 10.6 | 5% |
India | ||||
1201–1500 | Sri Venkateswara University | 7,276 | 15 | 0% |
India | ||||
1201–1500 | SRM Institute of Science and Technology | 49,683 | 15.5 | 2% |
India | ||||
1201–1500 | Tezpur University | 4,447 | 15.3 | 1% |
India | ||||
1201–1500 | Thiagarajar College of Engineering | 4,378 | 18.3 | 0% |
India | ||||
1201–1500 | Veltech University | 9,943 | 14.4 | 2% |
India | ||||
1201–1500 | Visvesvaraya National Institute of Technology, Nagpur | 4,512 | 15.3 | 2% |
India | ||||
1501+ | Andhra University | 10,382 | 14.8 | 5% |
India | ||||
1501+ | Annamalai University | 18,360 | 13.6 | 0% |
India | ||||
1501+ | Bharath Institute of Higher Education and Research | 22,563 | 14 | 2% |
India | ||||
1501+ | Bharati Vidyapeeth University | 9,925 | 7.3 | 0% |
India | ||||
1501+ | GITAM University | 23,730 | 13.9 | 1% |
India | ||||
1501+ | Goa University | 2,820 | 11.8 | 3% |
India | ||||
1501+ | Hindustan Institute of Technology and Science | 7,325 | 11.3 | 1% |
India | ||||
1501+ | University of Lucknow | 18,173 | 29.4 | 2% |
India | ||||
1501+ | University of Mysore | 10,130 | 25.8 | 8% |
India | ||||
1501+ | PSG College of Technology | 8,140 | 14.2 | 0% |
India | ||||
1501+ | REVA University | 13,907 | 18.7 | 1% |
India | ||||
1501+ | R V College of Engineering | 5,741 | 14.9 | 0% |
India | ||||
1501+ | Tamil Nadu Agricultural University | 7,000 | 9.3 | 0% |
India | ||||
1501+ | Vignan’s Foundation for Science, Technology and Research | 7,111 | 11.3 | 1% |
India | ||||
Reporter | Ajeenkya DY Patil University | 2,735 | 15.8 | 1% |
India | ||||
Reporter | Amity University, Chhattisgarh | 2,451 | 25.5 | 0% |
India | ||||
Reporter | Amity University, Gurugram | 5,751 | 17 | 1% |
India | ||||
Reporter | Amity University, Gwalior | 1,170 | 6.8 | 0% |
India | ||||
Reporter | Amity University Rajasthan, Jaipur | 3,525 | 14.5 | 0% |
India | ||||
Reporter | Amity University, Mumbai | 4,537 | 25.3 | 9% |
India | ||||
Reporter | Centurion University of Technology and Management | 8,684 | 16.4 | 4% |
India | ||||
Reporter | Chettinad Academy of Research and Education | 2,687 | 8.9 | 2% |
India | ||||
Reporter | Chitkara University | 14,565 | 14.4 | 4% |
India |