No Fee Reimbursement: ఈ కాలేజీలో ఇంజనీరింగ్ కోర్సుకి ఫీ రీయింబర్స్మెంట్ లేదు!
Sakshi Education
SVUCSS-S V U కాలేజ్ ఆఫ్ ENGG సెల్ఫ్ సపోర్టింగ్-తిరుపతిలో అన్ని కోర్సులు సెల్ఫ్ సపోర్టింగ్ కోర్సులే.
APECET 2023 వెబ్ కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియ, ప్రాసెసింగ్ ఫీజు కమ్ రిజిస్ట్రేషన్ చెల్లింపు, ఆన్లైన్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ మరియు ఆప్షన్ ఎంట్రీని కలిగి ఉంటుంది, ఇది జూలై 14 నుండి జూలై 22 వరకు నిర్వహించబడుతుంది.
చదవండి: AP ECET Web Counselling Schedule 2023
ఈ సందర్భంగా APSCHE SVUCSS-S V U కాలేజ్ ఆఫ్ ENGG సెల్ఫ్ సపోర్టింగ్-తిరుపతిలో అన్ని కోర్సులు సెల్ఫ్ సపోర్టింగ్ కోర్సులే ఉన్నాయని అభ్యర్థులందరికీ తెలియజేయబడింది. ఇంకా SVUCSS-S V U కాలేజీ ఆఫ్ ENGG సెల్ఫ్ సపోర్టింగ్-తిరుపతి సెల్ఫ్ సపోర్టింగ్ అన్ని కోర్సులకు ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ లేదని తెలిపింది.
Institute Code | Name of the College | Course Code | Name of Course | Sanctioned Intake | Course Fee (Rs.) |
SVUCSS | S V U COLLEGE OF ENGG. -SELF SUPPORTINGTIRUPATHI | CSE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 33 | 1,49,940 |
SVUCSS | S V U COLLEGE OF ENGG. -SELF SUPPORTINGTIRUPATHI | CAI | COMP. SCI. AND ENGG. (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ) | 48 | 1,49,940 |
SVUCSS | S V U COLLEGE OF ENGG. -SELF SUPPORTINGTIRUPATHI | ECE | ELECTRONICS AND COMMUNICATI ON ENGINEERING | 63 | 1,49,940 |
SVUCSS | S V U COLLEGE OF ENGG. -SELF SUPPORTINGTIRUPATHI | CIV | CIVIL ENGINEERING | 66 | 1,49,940 |
AP ECET 2023 List of Courses Offered
S.No | Branch Code | Brach Name |
1 | AGR | AGRICULTURAL ENGINEERING |
2 | AI | ARTIFICIAL INTELLIGENCE |
3 | AID | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE |
4 | AIM | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING |
5 | AMG | 3D ANIMATION AND GRAPHICS |
6 | ASE | AEROSPACE ENGINEERING |
7 | AUT | AUTOMOBILE ENGINEERING |
8 | BIO | BIO-TECHNOLOGY |
9 | CAD | CSE (ARTIFICIAL INTELLIGENCE & DATA SCEINCE) |
10 | CAI | COMP. SCI. AND ENGG. (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ) |
11 | CBA | COMPUTER SCIENCE ENGINEERING (BIG DATA ANALYTICS) |
12 | CCC | CSE WITH SPECIALISATION IN CLOUD COMPUTING |
13 | CCT | CONSTRUCTION TECHNOLOGY |
14 | CEE | CIVIL ENVIRONMENTAL ENGINEERING |
15 | CER | CERAMIC TECHNOLOGY |
16 | CHE | CHEMICAL ENGINEERING |
17 | CIA | CSE WITH SPL IN IOT & AUTOMATION |
18 | CIC | CSE (IOT & CYBER SECURITY WITH BLOCK CHAIN TECH) |
19 | CIT | COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY |
20 | CIV | CIVIL ENGINEERING |
21 | CS | CYBER SECURITY |
22 | CSB | COMPUTER SCIENCE AND BUSINESS SYSTEMS |
23 | CSC | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) |
24 | CSD | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) |
25 | CSE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING |
26 | CSEB | COMPUTER SCIENCE AND ENGG & BUSINESS SYSTEMS |
27 | CSER | CSE(REGIONAL COURSE-TELUGU MEDIUM) |
28 | CSG | COMPUTER SCIENCE AND DESIGN |
29 | CSM | CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) |
30 | CSO | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (IOT) |
31 | CSS | COMPUTER SCIENCE AND SYSTEMS ENGINEERING |
32 | CST | COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY |
33 | DS | DATA SCIENCE |
34 | ECE | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING |
35 | ECM | ELECTRONICS AND COMPUTER ENGINEERING |
36 | ECT | ELECTRONICS AND COMMUNICATION TECHNOLOGY |
37 | EEE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING |
38 | EIE | ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING |
39 | ENV | ENVIRONMENTAL ENGINERRING |
40 | EVT | ELECTRONICS ENGINEERING (VLSI DESIGN AND TECHNOLOGY) |
41 | GIN | GEO-INFORMATICS |
42 | INF | INFORMATION TECHNOLOGY |
43 | IOT | INTERNET OF THINGS (IOT) |
44 | IST | INSTRUMENTATION ENGINEERING AND TECHNOLOGY |
45 | MEC | MECHANICAL ENGINEERING |
46 | MET | METALLURGICAL ENGINEERING |
47 | MIN | MINING ENGINEERING |
48 | MMT | METALLURGY AND MATERIAL TECHNOLOGY |
49 | MRB | MECHANICAL ENGINEERING (ROBOTICS) |
50 | NAM | NAVAL ARCHITECTURE AND MARINE ENGINEERING |
51 | PEE | PETROLEUM ENGINEERING |
52 | PET | PETROLEUM TECHNOLOGY |
53 | PHM | B.PHARMACY |
54 | RBT | ROBOTICS |
Published date : 20 Jul 2023 11:47AM