బడ్జెట్ ఆదాయ, వ్యయ గణాంకాల సంగ్రహ రూపం
Sakshi Education
మొత్తం బడ్జెట్ 1,00,637.96 కోట్లు
అంశం | రూ.(కోట్లలో) |
పణాళికేతర వ్యయం | 51,989.49 |
ప్రణాళిక వ్యయం | 48,648.47 |
మొత్తం ఆదాయ వసూళ్లు | 80,090.33 |
కేంద్ర పన్నుల వాటా | 9,749.36 |
కేంద్ర గ్రాంటులు | 21,720.71 |
కేంద్ర గ్రాంటులో కేంద్ర సహాయక రాష్ట్ర ప్రణాళిక | 11,781.25 |
కేంద్ర అమ్మకం పన్నుల నష్ట పరిహారం(సీఎస్టీ) | 1,500 |
ఆర్థిక సంఘం నిధులు | 3,139.46 |
సొంత పన్నుల ఆదాయం | 35,378.24 |
అందులో అమ్మకం పన్ను | 26,963.30 |
ఎక్సైజు | 2,823.54 |
మోటార్ వాహన పన్ను | 2,226.86 |
స్టాంపులు, రిజిస్ట్రేషన్ల ఆదాయం | 2,583.88 |
రాష్ట్ర ప్రణాళికేతర ఆదాయం | 13,242.02 |
అందులో గనులు, ఖనిజాలు | 1,877.52 |
కాంట్ర ఇంటరెస్టు | 2,508.98 |
మొత్తం ఆదాయ వ్యయం | 79,789.31 |
అందులో ప్రణాళికేతర వ్యయం | 48,676.42 |
ప్రణాళిక వ్యయం | 31,112.89 |
మిగులు ఆదాయం | 301.02 |
పెట్టుబడి, రుణ పద్దులపై మొత్తం వ్యయం | 17,774.30 |
Published date : 06 Nov 2014 04:13PM