భారత పార్లమెంటు సభ్యుల సంఖ్య
Sakshi Education
లోక్సభ మొత్తం సభ్యుల సంఖ్య : 552
రాష్ట్రాల నుంచి : 530
కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల నుంచి :20
నామినేటెడ్ (ఆంగ్లో ఇండియన్) సభ్యులు : 2
రాజ్య సభ మొత్తం సభ్యులు : 250
రాష్ట్రాల నుంచి ప్రాతినిధ్యం :238
నామినేటెడ్ సభ్యులు : 12
(గమనిక: ప్రస్తుతం పార్లమెంటుకు 545 మంది మాత్రమే ఎన్నికవుతున్నారు. రాష్ట్రాలు-530, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు-13, నామినేటెడ్ సంభ్యులు - 2)
రాష్ట్రాల నుంచి : 530
కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల నుంచి :20
నామినేటెడ్ (ఆంగ్లో ఇండియన్) సభ్యులు : 2
రాజ్య సభ మొత్తం సభ్యులు : 250
రాష్ట్రాల నుంచి ప్రాతినిధ్యం :238
నామినేటెడ్ సభ్యులు : 12
(గమనిక: ప్రస్తుతం పార్లమెంటుకు 545 మంది మాత్రమే ఎన్నికవుతున్నారు. రాష్ట్రాలు-530, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు-13, నామినేటెడ్ సంభ్యులు - 2)
రాష్ట్రం | లోక్సభ సభ్యుల సంఖ్య | రాజ్యసభ సభ్యుల సంఖ్య |
1. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ | 25 | 11 |
2.అరుణాచల్ ప్రదేశ్ | 2 | 1 |
3. అసోం | 14 | 7 |
4. బీహార్ | 40 | 16 |
5. చత్తీస్గఢ్ | 11 | 5 |
6. గోవా | 2 | 1 |
7. గుజరాత్ | 26 | 11 |
8. హర్యానా | 10 | 5 |
9. హిమాచల్ ప్రదేశ్ | 4 | 3 |
10. జమ్మూ-కాశ్మీర్ | 6 | 4 |
11. జార్ఖండ్ | 14 | 6 |
12. కర్ణాటక | 28 | 12 |
13. కేరళ | 20 | 9 |
14. మధ్య ప్రదేశ్ | 29 | 11 |
15. మహారాష్ర్ట | 48 | 19 |
16. మణిపూర్ | 2 | 1 |
17. మేఘాలయ | 2 | 1 |
18. మిజోరాం | 1 | 1 |
19. నాగాలాండ్ | 1 | 1 |
20. ఒడిశా | 21 | 10 |
21. పంజాబ్ | 13 | 7 |
22. రాజస్థాన్ | 25 | 10 |
23. సిక్కిం | 1 | 1 |
24. తమిళనాడు | 39 | 18 |
25. తెలంగాణ | 17 | 07 |
26. త్రిపుర | 2 | 1 |
27. ఉత్తర ప్రదేశ్ | 80 | 31 |
28. ఉత్తరా ఖండ్ | 5 | 3 |
29. పశ్చిమ బెంగాల్ | 42 | 16 |
కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు | ||
1. అండమాన్,నికోబార్ దీవులు | 1 | |
2. చండీగఢ్ | 1 | |
3. దాద్ర, నాగర్ హవేలి | 1 | |
4. డామన్, డయ్యూ | 1 | |
5. ఢిల్లీ | 7 | 3 |
6. లక్షద్వీప్ | 1 | |
7. పుదుచ్చేరి | 1 | 1 |
నామినేటెడ్ సభ్యులు | 2 | 12 |
మొత్తం సభ్యుల సంఖ్య | 545 | 250 |
Published date : 12 May 2012 08:04PM