Paris Paralympics Winners: పారిస్ పారాలింపిక్స్లో భారత్కు 29 పతకాలు.. విజేతలు వీరే..
భారతదేశం.. పారిస్ పారాలింపిక్స్ 2024లో అద్భుతమైన విజయం సాధించింది.
భారత్ ఒక కొత్త రికార్డును సృష్టించి 29 పతకాలను గెలుచుకుంది. ఈ అద్భుతమైన విజయంలో 7 స్వర్ణ పతకాలు, 9 వెండి పతకాలు, 13 కాంస్య పతకాలు వచ్చాయి.
ఈ విజయం టోక్యో 2020 పారాలింపిక్స్లో సాధించిన 19 పతకాలను మించి, పారాలింపిక్స్ చరిత్రలో భారత్ మొత్తం 50 పతకాల మైలురాయిని దాటేలా చేసింది.
భారతదేశం విజేతలు వీరే..
సంఖ్య | క్రీడాకారుడు | క్రీడ | ఈవెంట్ | పతకం |
---|---|---|---|---|
1 | అవని లెఖ్రా | షూటింగ్ | మహిళల 10 మీటర్ల ఎయిర్ రైఫిల్ స్టాండింగ్ ఎస్హెచ్1 | బంగారం |
2 | మోనా అగర్వాల్ | షూటింగ్ | మహిళల 10 మీటర్ల ఎయిర్ రైఫిల్ స్టాండింగ్ ఎస్హెచ్1 | కాంస్యం |
3 | ప్రీతి పాల్ | అథ్లెటిక్స్ | మహిళల 100 మీటర్ల టీ35 | కాంస్యం |
4 | మనీష్ నర్వాల్ | షూటింగ్ | పురుషుల 10 మీటర్ల ఎయిర్ పిస్టల్ ఎస్హెచ్1 | రజతం |
5 | రుబినా ఫ్రాన్సిస్ | షూటింగ్ | మహిళల 10 మీటర్ల ఎయిర్ పిస్టల్ ఎస్హెచ్1 | కాంస్యం |
6 | ప్రీతి పాల్ | అథ్లెటిక్స్ | మహిళల 200 మీటర్ల టీ35 | కాంస్యం |
7 | నిషాద్ కుమార్ | అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల హై జంప్ టీ47 | రజతం |
8 | యోగేష్ కథునియా | అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల డిస్కస్ త్రో ఎఫ్56 | రజతం |
9 | నితేష్ కుమార్ | బ్యాడ్మింటన్ | పురుషుల సింగిల్స్ ఎస్ఎల్3 | బంగారం |
10 | తులసిమతి మురుగేశన్ | బ్యాడ్మింటన్ | మహిళల సింగిల్స్ ఎస్యూ5 | రజతం |
11 | మనిషా రామదాస్ | బ్యాడ్మింటన్ | మహిళల సింగిల్స్ ఎస్యూ5 | కాంస్యం |
12 | సుహాస్ యతిరాజ్ | బ్యాడ్మింటన్ | పురుషుల సింగిల్స్ ఎస్ఎల్4 | రజతం |
13 | రాకేష్ కుమార్ / శీతల్ దేవి | ఆర్చరీ | మిక్స్డ్ టీమ్ కంపౌండ్ ఓపెన్ | కాంస్యం |
14 | సుమిత్ అంటిల్ | అథ్లెటిక్స్ | జావెలిన్ త్రో ఎఫ్64 | బంగారం |
15 | నిత్య శ్రీ శివన్ | బ్యాడ్మింటన్ | మహిళల సింగిల్స్ ఎస్హెచ్6 | కాంస్యం |
16 | దీప్తి జీవన్జీ | అథ్లెటిక్స్ | మహిళల 400 మీటర్ల టీ20 | కాంస్యం |
17 | మరియప్పన్ తంగవేలు | అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల హై జంప్ టీ63 | కాంస్యం |
18 | శరద్ కుమార్ | అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల హై జంప్ టీ63 | రజతం |
19 | అజీత్ సింగ్ | అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల జావెలిన్ త్రో ఎఫ్46 | రజతం |
20 | సుందర్ సింగ్ గుర్జర్ | అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల జావెలిన్ త్రో ఎఫ్46 | కాంస్యం |
21 | సాచిం ఖిలారి | అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల షాట్ పుట్ ఎఫ్46 | రజతం |
22 | హర్విందర్ సింగ్ | ఆర్చరీ | పురుషుల ఇండివిడ్యువల్ రికర్వ్ ఓపెన్ | బంగారం |
23 | ధరమ్బీర్ | అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల క్లబ్ త్రో ఎఫ్51 | బంగారం |
24 | పర్ణవ్ సూర్మా | అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల క్లబ్ త్రో ఎఫ్51 | రజతం |
25 | కపిల్ పర్మార్ | జూడో | పురుషుల -60kg జే1 | కాంస్యం |
26 | ప్రవీణ్ కుమార్ | అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల హై జంప్ టీ64 | బంగారం |
27 | హోకాటో హోతొజే సేమా | అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల షాట్ పుట్ ఎఫ్57 | కాంస్యం |
28 | సిమ్రన్ | అథ్లెటిక్స్ | మహిళల 200 మీటర్ల టీ12 | కాంస్యం |
29 | నవదీప్ సింగ్ | అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల జావెలిన్ త్రో ఎఫ్41 | బంగారం |
#Tags