Skip to main content

ప్రధాన మంత్రులు

భారత ప్రధాన మంత్రులు
వ్యక్తి కాలం
1. జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ 15.08.1947 - 27.05.1964
2. గుల్జారీ లాల్ నందా 27.05.1964 - 09.06.1964 (ఆపద్ధర్మ)
3. లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి 09.06.1964 - 11.01.1966
4. గుల్జారీ లాల్ నందా 11.01.1966 - 24.01.1966 (ఆపద్ధర్మ)
5. ఇందిరా గాంధీ 24.01.1966 - 24.03.1977
6. మొరార్జీ దేశాయ్ 24.03.1977 - 28.07.1979
7. చరణ్ సింగ్ 28.07.1979 - 14.01.1980
8. ఇందిరా గాంధీ 14.01.1980 - 31.10.1984
9. రాజీవ్ గాంధీ 31.10.1984 - 02.12.1989
10. విశ్వనాథ్ ప్రతాప్ సింగ్ 02.12.1989 - 10.11.1990
11. చంద్రశేఖర్ 10.11.1990 - 21.06.1991
12. పి.వి.నరసింహారావు 21.06.1991 - 16.05.1996
13. అటల్ బిహారీ వాజ్‌పేయి 16.05.1996 - 01.06.1996
14. హెచ్.డి.దేవెగౌడ 01.06.1996 - 21.04.1997
15. ఇందర్ కుమార్ గుజ్రాల్ 21.04.1997 - 19.03.1998
16. అటల్ బిహారీ వాజ్‌పేయి 19.03.1998 - 22.05.2004
18. మన్మోహన్ సింగ్ 22.05.2004 - 22.05.2009
19. మన్మోహన్ సింగ్ 22.05.2009 - 26.05.2014
20. నరేంద్ర మోదీ
26.05.2014 -  30.05.2019
21. నరేంద్ర మోదీ
30.05.2019 నుంచి...    
                  
                                                Last Updated : 07/01/2020
Published date : 12 May 2012 08:00PM

Photo Stories